Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка
        условий труда
        
    
    
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии»
| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | 
                        Численность работников, занятых на данном рабочем
                         | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | 
                        Наименование вредных и (или) опасных факторов
                        производственной среды и трудового процесса
                         | |||||||||||||||
| химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | |||||||||||||||||
| аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | 
                        лазерное излучение фактора неионизирующие поля и
                         | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 1. Лаборатория клинической иммунопатологии | |||||||||||||||||||
| 661935/0101 | Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения; технологический процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 
| 2. Лаборатория клеточной иммунотерапии | |||||||||||||||||||
| 661935/0201 | Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения; технологический процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 
| 3. Лаборатория молекулярной иммунологии | |||||||||||||||||||
| 661935/0301 | Рабочее место главного научного сотрудника; спирт, система искусственного освещения; технологический процесс | 1 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 
| 4. Пищеблок | |||||||||||||||||||
| 661935/0401 | Рабочее место буфетчика; плита; дезинфицирующие средства; технологический процесс | 2 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 
| 661935/0402 | Рабочее место буфетчика; плита; дезинфицирующие средства; технологический процесс | 2 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 
| 661935/0403 | Рабочее место буфетчика; плита; дезинфицирующие средства; технологический процесс | 2 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 
| 5. Научно-консультативный отдел | |||||||||||||||||||
| 661935/0501 | Рабочее место врача-онколога; система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 661935/0502 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики; ультразвуковая установка, система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 661935/0503 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога; система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 6. Общеклинический отдел | |||||||||||||||||||
| 661935/0601 | Рабочее место врача-методиста; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 7. Отделение эндоскопии | |||||||||||||||||||
| 661935/0701 | Рабочее место заведующего отделением-врача-эндоскописта; Электрооборудование (осветители, электронные блоки, хирургические отсасыватели, компьютеры, принтеры); система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 661935/0702 | Рабочее место врача-эндоскописта; Электрооборудование (осветители, электронные блоки, хирургические отсасыватели, компьютеры, принтеры); система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
| 661935/0703 | Рабочее место медицинской сестры; Электрооборудование (осветители, электронные блоки, хирургические отсасыватели, компьютеры, принтеры); система искусственного освещения, патогенные биологические агенты | 1 | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
| Заместитель директора по научной работе | Черных Е.Р. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
| И.О. главного врача | Меледина И.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Начальник хозяйственного отдела | Вдовин Р.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Председатель профсоюзного комитета | Пронкина Н.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Специалист по охране труда | Табунов К.А. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
| Главный специалист | Красовская Анна Юрьевна | 15.02.2023 | ||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии»
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 16 | 16 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | 
                    Профессия/
                     | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 1. Лаборатория клинической иммунопатологии | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0101 | Главный научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 2. Лаборатория клеточной иммунотерапии | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0201 | Младший научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 3. Лаборатория молекулярной иммунологии | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0301 | Главный научный сотрудник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 4. Пищеблок | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0401 | Буфетчик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 661935/0402 | Буфетчик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 661935/0403 | Буфетчик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 5. Научно-консультативный отдел | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0501 | Врач-онколог | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 661935/0502 | Врач ультразвуковой диагностики | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 661935/0503 | Врач-акушер-гинеколог | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 6. Общеклинический отдел | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0601 | Врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| 7. Отделение эндоскопии | |||||||||||||||||||||||
| 661935/0701 | Заведующий отделением-врач-эндоскопист | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 
| 661935/0702 | Врач-эндоскопист | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 
| 661935/0703 | Медицинская сестра | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 
Дата составления: 15.02.2023
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
| Заместитель директора по научной работе | Черных Е.Р. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
| И.О. главного врача | Меледина И.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Начальник хозяйственного отдела | Вдовин Р.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Председатель профсоюзного комитета | Пронкина Н.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Специалист по охране труда | Табунов К.А. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
| 5725 | Красовская Анна Юрьевна | 15.02.2023 | ||||
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии»
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | 
                        Срок
                         | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. Лаборатория клинической иммунопатологии | |||||
| 2. Лаборатория клеточной иммунотерапии | |||||
| 3. Лаборатория молекулярной иммунологии | |||||
| 4. Пищеблок | |||||
| 5. Научно-консультативный отдел | |||||
| 661935/0501. Врач-онколог | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | |||
| 661935/0502. Врач ультразвуковой диагностики | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | |||
| 661935/0503. Врач-акушер-гинеколог | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | |||
| 6. Общеклинический отдел | |||||
| 7. Отделение эндоскопии | |||||
| 661935/0701. Заведующий отделением-врач-эндоскопист | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | |||
| 661935/0702. Врач-эндоскопист | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | |||
| 661935/0703. Медицинская сестра | Биологический: Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и производственной санитарии; проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия | Снижение риска заражения патогенными биологическими агентами | 
Дата составления: 15.02.2023
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
| Заместитель директора по научной работе | Черных Е.Р. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
| И.О. главного врача | Меледина И.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Начальник хозяйственного отдела | Вдовин Р.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Председатель профсоюзного комитета | Пронкина Н.В. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | |||
| Специалист по охране труда | Табунов К.А. | |||||
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
| 5725 | Красовская Анна Юрьевна | 15.02.2023 | ||||
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | 
 
										 
										